New product
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Comsafe OPAL Premium
Опционально:
Value Protection Cabinet Opal Premium
Опционально :
Модель | Серия | Размеры ( мм ) | Размеры внутренние | Ключи | Вес | Полки |
1 | Opd 35 Fire | 340 x 500 x 345 | 260 x 420 x 215 | 2 | 93 | 1 |
2 | Opd 35MC Fire | 340 x 500 x 345 | 260 x 420 x 215 | 2 | 93 | 1 |
3 | Opd 35EL Fire | 340 x 500 x 345 | 260 x 420 x 215 | 2 | 93 | 1 |
4 | Opd 45 Fire | 440 x 500 x 435 | 360 x 420 x 300 | 2 | 127 | 1 |
5 | Opd 45MC Fire | 440 x 500 x 435 | 360 x 420 x 300 | 2 | 127 | 1 |
6 | Opd 45EL Fire | 440 x 500 x 435 | 360 x 420 x 300 | 2 | 127 | 1 |
7 | Opd 55 Fire | 540 x 500 x 435 | 460 x 420 x 300 | 2 | 147 | 1 |
8 | Opd 55MC Fire | 540 x 500 x 435 | 460 x 420 x 300 | 2 | 147 | 1 |
9 | Opd 55EL Fire | 540 x 500 x 435 | 460 x 420 x 300 | 2 | 147 | 1 |
10 | Opd 65IT Fire | 640 x 650 x 550 | 560 x 570 x 420 | 2 | 233 | 2 |
11 | Opd 65ITMC Fire | 640 x 650 x 550 | 560 x 570 x 420 | 2 | 233 | 2 |
12 | Opd 65ITEL Fire | 640 x 650 x 550 | 560 x 570 x 420 | 2 | 233 | 2 |
13 | Opd 85IT Fire | 840 x 650 x 550 | 770 x 570 x 420 | 2 | 287 | 2 |
14 | Opd 85ITMC Fire | 840 x 650 x 550 | 770 x 570 x 420 | 2 | 287 | 2 |
15 | Opd 85ITEL Fire | 840 x 650 x 550 | 770 x 570 x 420 | 2 | 287 | 2 |
16 | Opd 100IT Fire | 1040 x 650 x 555 | 945 x 570 x 420 | 2 | 334 | 2 |
17 | Opd 100ITMC Fire | 1040 x 650 x 555 | 945 x 570 x 420 | 2 | 334 | 2 |
18 | Opd 100ITEL Fire | 1040 x 650 x 555 | 945 x 570 x 420 | 2 | 334 | 2 |
19 | Opd 120IT Fire | 1240 x 650 x 555 | 1145 x 570 x 420 | 2 | 386 | 2 |
20 | Opd 120ITMC Fire | 1240 x 650 x 555 | 1145 x 570 x 420 | 2 | 386 | 2 |
21 | Opd 120ITEL Fire | 1240 x 650 x 555 | 1145 x 570 x 420 | 2 | 386 | 2 |
* MC - Механический замок
* EL - Электронный замок